
Felnőtt fogászat
Megnevezés | Ár (Ft) |
---|---|
Teljes körű szakvizsgálat / vizsgálat | 0 - 32 000 |
Amalgám tömés eltávolítása | 5 000 |
Beragasztás (leesett korona, híd) | 33 000 - 39 000 |
Betét - Gradia (inlay, onlay, overlay) | 74 000 - 77 000 |
Csapos műcsonk | 39 800 |
Csonkfelépítés üvegszállal (korona alá) | 39 000 |
Csonkfelépítés korona alá | 19 500 |
Direkt héj - Renamel (csiszolás nélkül) | 52 000 - 55 000 |
Élpótlás, csonkfelépítés | 43 000 - 48 000 |
Érzékeny fogfelszín kezelése alkalmanként | 8 000 |
Fogfehérítés egy gyökérkezelt fognál | 38 000 |
Fogfelépítés 1 üvegszállal (korona helyett) | 58 000 |
Fogfelépítés 2 üvegszállal (korona helyett) | 64 000 |
Foghúzás | 33 000 - 44 000 |
Foghúzás (emelő, dissectio) | 46 000 - 52 000 |
Fogkőlevétel - ultrahangos (részleges) | 18 000 - 22 000 |
Fogkőlevétel - ultrahangos, polírozással (teljes fogazat, tanácsadás) | 25 500 - 28 500 |
Fogkőlevétel - ultrahangos, fehérítő hatású só polírozással (teljes fogazat) | 41 500 |
Fogsor fogívenként | 220 000 - 240 000 |
Klipsz (1-3 foggal) | 54 000 - 74 000 |
Fogsor csúsztatós (rejtett elhorgonyzással) | 290 000 - 340 000 |
Fogsor - fémlemezes (fogívenként) | 240 000 - 280 000 |
Fogsor - rugalmas, Valplast | 180 000 - 242 000 |
Fogsorjavítás (egy fog, egy kapocs vagy alábélelés) | 49 000 - 56 000 |
Gyökérkezelésnél ózon alkalmazás | 5 000 |
Gyökérkezelés (első kezelés,csatorna számától függ) | 35 000 - 44 000 |
Gyökérkezelés (közbülső kezelés) | 15 000 |
Gyökértömések (csatorna számától függ) | 38 000 - 49 000 |
Gyökértömés eltávolítása (plusz költség a kezelési díjon kívül) | 20 000 - 30 000 |
Incisio (vizsgálati díjon felül) | 17 000 |
Kiegészítő kezelések (lézer, ózon, kauter, ínypakolás, kofferdam, stb.) | 5 000 - 20 000 |
Korona - akril - hosszú távú | 46 000 - 55 000 |
Korona - Cirkónium (fémmentes porcelán) | 95 000 - 99 000 |
Korona - szinterezett porcelán | 88 000 - 92 000 |
Korona - K + B (fém + akrilát) | 56 000 |
Korona - porcelán (nikkelmentes, CAD-CAM) | 77 000 - 84 000 |
Korona eltávolítás és híd átvágás tagonként | 15 000 - 20 000 |
Korona - ideiglenes | 20 000 - 29 000 |
Kürettálás 1 fog lézerkezeléssel /ózon, gyógyszer | 41 000 |
Kürettálás 2-4 fog (egy fog árán felül foganként) | 6 000 |
Kürettálás 5-7 fog (quadránsonként) | 65 000 |
Kürettálás teljes fogívre | 92 000 |
Lézerkezelés 3 alkalommal | 15 000 |
Lézerkezelés 5 alkalommal | 22 500 |
Lézerkezelés 10 alkalommal | 43 000 |
Polírozás | 20 000 - 28 000 |
Fogfehérítés (sínes, otthoni) | 48 000 - 58 000 |
Professzionális fogfehérítés rendelőben (plazmaíves) | 77 000 |
Röntgen felvétel - digitális kis röntgen | 4 000 - 4 500 |
Röntgen felvétel - digitális panoráma (OP) | 8 500 |
Röntgen felvétel - 3D- CBCT-kiértékelés- véleményezés | 10 000 - 25 000 |
Sín lenyomattal (harapásemelő, csikorgatás gátló) | 42 000 |
Sínezés foganként (üvegszál-kompozit) | 16 000 - 22 000 |
Tömés - alábélelés / gyógytömés felára | 5 500 |
Tömés - ideiglenes / hosszútávú | 21 000 - 37 000 |
Tömés - maradandó fog (1 felszín) | 36 000 - 37 000 |
Tömés - maradandó fog (2 felszín) | 38 000 - 39 000 |
Tömés - maradandó fog (3 felszín) | 40 000 - 42 000 |
Vérzéscsillapítás (gelatamp, varrat) |
4 000 - 12 000 |
Szájsebészeti kezelések
Megnevezés | Ár |
---|---|
Vizsgálat, konzultáció | 0 - 32 000 |
Arcüregzárás (fogeltávolítás árán felül) | 40 000 - 45 000 |
Varratszedés (saját) | ingyenes |
Fogbeültetés - Cortex, SGS, Camlog, Conelog implantátum | 165 000 - 220 000 |
Fogeltávolítás (vésés nélkül) | 42 000 - 49 000 |
Gyökéreltávolítás, resectio | 49 000 - 54 000 |
Bölcsességfog eltávolítás | 46 000 - 55 000 |
Septanest, ultracain injekció | 3 000 |
Vérzéscsillapítás (gelatamp, varrat) | 4 000 - 12 000 |
Fogeltávolítás feltárással | 59 000 |
Sinus lift csontpótló,- membrán (anyagfüggő) | 170 000 - 270 000 |
A kezelés megkezdése előtt kérjük, érdeklődjön az árainkról és jelezze amennyiben kedvezménye van nálunk.
Az árlista tájékoztató jelleggel készült, a főorvosi kezelések árai eltérhetnek, részletes, teljes körű árajánlatot és kedvezményt csak vizsgálat után adunk.
A fenti árak 2025. április 03-tól érvényesek.
Fizetési lehetőségek
A kezelés ellenértékét rendelőnkben készpénz és bankkártya mellett egészségpénztári kártyával, vagy SZÉP kártyával is rendezheti.